|
Вид работ
|
![]() PS 3
|
![]() PS3 Slim
|
PS 3 Super Slim |
PS 4 | |||||||||
| Всего | Работа | Деталь | Всего | Работа | Деталь | Всего | Работа | Деталь | Всего | Работа | Деталь | ||
| Реболл GPU (графика ) | 3000 | 3000 | ---- | 3000 | 3000 | ---- | 3000 | 3000 | ---- | ||||
| Замена GPU(графика) | 4500 | 3000 | 1500 | 4500 | 3000 | 1500 | 5400 | 3000 | 2400 | ||||
| Реболл CPU (процессор) | 3000 | 3000 |
---- |
3000 |
3000 |
---- | 3000 | 3000 |
---- | ||||
| Замена CPU(графика | 4500 | 3000 | 1500 | 4700 | 3000 | 1700 | 5000 | 3000 | 2000 | ||||
| Замена разъема HDMI | 1945 | 1500 | 450 | 2050 | 1500 | 550 | 3000 | 1500 | 1500 | ||||
| Замена чип HDMI | 2700 | 2000 | 700 | 2800 | 2000 | 800 | 3500 | 2000 | 1500 | ||||
| Мост Южный | 3100 | 2000 | 1100 | 3500 | 2000 | 1500 | 4000 | 2000 | 2000 | ||||
| Мост Северный | 3000 | 2000 | 1000 | 3500 | 2000 | 1500 | 4000 | 2000 | 2000 | ||||
| Контроллер привода | 2500 | 2000 | 500 | 3000 | 2000 | 1000 | 3800 | 2000 | 1800 | ||||
| Материнская плата | 5900 | 900 | 5000 | 6900 | 900 | 6000 | 8900 | 900 | 8000 | ||||
| Привод (механика) | 1900 | 900 | 1000 | 2400 | 900 | 1500 | 2400 | 900 | 1500 | ||||
| | Лазерная головка 400А | 2300 | 800 | 1500 |
-------------------------------
| ||||||||
| ----оригинал---- | |||||||||||||
| 3300 | 800 | 2500 | |||||||||||
| Лазерная головка 410А | 2200 | 800 | 1400 | ||||||||||
| ----оригинал---- | |||||||||||||
| 2900 | 800 | 2100 | |||||||||||
| | Лазерная головка 450А |
----------------
| 2300 | 800 | 1500 |
----------------
| |||||||
| ----оригинал---- | |||||||||||||
| 3600 | 800 | 2800 | |||||||||||
| | Лазерная головка 460А |
----------------
| 2200 | 1400 |
------------- | ||||||||
| -----оригинал---- | |||||||||||||
| 3300 | 800 | 2500 | |||||||||||
| Лазерная головка 470А |
----------------
| 2200 | 800 | 1400 | 2200 | 800 | 1400 | ||||||
| ----оригинал---- | ----оригинал---- | ||||||||||||
| 3100 | 800 | 2300 | 3100 | 800 | 2300 | ||||||||
| Кулер | 2100 | 1200 | 900 | 2200 | 1200 | 1000 | 2200 | 1200 | 1000 | ||||
| Картридер | 1600 | 600 | 1000 |
-------
| ------- | ------- | |||||||
| Блок питания | 2000 | 1500 | 500 | 2100 | 500 | 1600 | 3100 | 600 | 2500 | ||||
| Корпус | 2500 | 1100 | 1400 | 2600 | 1100 | 1500 | 3100 | 1100 | 2000 | ||||
| Плата Wi-Fi | 1100 | 600 | 500 |
-------
|
-------
|
-------
| |||||||
| Плата Start | 1100 | 500 | 600 | 1100 | 500 | 600 | 1500 | 500 | 1000 | ||||
| Блок подключения питания | 850 | 500 | 350 |
-------
|
-------
|
-------
| |||||||
| Радиатор | 1800 | 1200 | 600 | 1800 | 1200 | 600 | 1800 | 1200 | 600 | ||||
| Установка E3 Flasher | 5500 | 1600 | 3900 | 5500 | 1600 | 3900 | 5500 | 1600 | 3900 | ||||
| Установка Cobra ode | 5500 | 1600 | 3900 | 5500 | 1600 | 3900 | 5500 | 1600 | 3900 | ||||
| Установка E3 ODE PRO | ------------ | 5500 | 1600 | 3900 | 5500 | 1600 | 3900 | ||||||
| Прошивка | 900 | 900 | 900 |
| Понижение прошивки | 2500 | 2500 | ---------- |
| Чистка | 900 | 900 | 900 |
| Ремонт материнской платы | От 900 | От 1200 | От 2000 |